福彩3D最新开奖 · 走势分析 · 号码查询
图:近二十期3D开奖号码走势示意图
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 11-10 | 3 7 9 | 19 | 3:0 |
| 2024302 | 11-11 | 1 5 8 | 14 | 2:1 |
| 2024303 | 11-12 | 6 2 4 | 12 | 0:3 |
| 2024304 | 11-13 | 9 0 7 | 16 | 2:1 |
| 2024305 | 11-14 | 2 8 3 | 13 | 1:2 |
| 2024306 | 11-15 | 5 1 6 | 12 | 2:1 |
| 2024307 | 11-16 | 4 9 2 | 15 | 1:2 |
| 2024308 | 11-17 | 7 3 8 | 18 | 2:1 |
| 2024309 | 11-18 | 0 6 5 | 11 | 1:2 |
| 2024310 | 11-19 | 8 4 1 | 13 | 1:2 |
| 2024311 | 11-20 | 3 2 9 | 14 | 2:1 |
| 2024312 | 11-21 | 6 7 0 | 13 | 1:2 |
| 2024313 | 11-22 | 1 8 4 | 13 | 1:2 |
| 2024314 | 11-23 | 5 3 7 | 15 | 3:0 |
| 2024315 | 11-24 | 9 6 2 | 17 | 1:2 |
| 2024316 | 11-25 | 4 0 8 | 12 | 0:3 |
| 2024317 | 11-26 | 2 5 3 | 10 | 2:1 |
| 2024318 | 11-27 | 7 1 9 | 17 | 3:0 |
| 2024319 | 11-28 | 8 3 6 | 17 | 1:2 |
| 2024320 | 11-29 | 0 4 5 | 9 | 1:2 |
* 以上数据仅供参考,以官方开奖结果为准
图:近二十期各号码出现频率统计
和值区间:9-19,平均和值14.2;奇偶比整体偏向奇数;大小比基本均衡;012路分布较为均匀。
7、3、9(各出现5次)
0、4、1(各出现2次)
近期和值波动较大,关注13-17区间
跨度集中在5-9之间,大跨度偏多
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 |
| 302 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 303 | 6 | 2 | 4 | 12 | 4 |
| 304 | 9 | 0 | 7 | 16 | 9 |
| 305 | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 |
| 306 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 |
| 307 | 4 | 9 | 2 | 15 | 7 |
| 308 | 7 | 3 | 8 | 18 | 5 |
| 309 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 310 | 8 | 4 | 1 | 13 | 7 |
| 311 | 3 | 2 | 9 | 14 | 7 |
| 312 | 6 | 7 | 0 | 13 | 7 |
| 313 | 1 | 8 | 4 | 13 | 7 |
| 314 | 5 | 3 | 7 | 15 | 4 |
| 315 | 9 | 6 | 2 | 17 | 7 |
| 316 | 4 | 0 | 8 | 12 | 8 |
| 317 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 |
| 318 | 7 | 1 | 9 | 17 | 8 |
| 319 | 8 | 3 | 6 | 17 | 5 |
| 320 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 |
图:福彩3D购彩知识问答图解
图:3D实用选号方法与策略汇总
关注:3、5、7、8
关注:1、3、6、8
关注:2、5、7、9
关注:12、13、15、17
⚠️ 以上技巧仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎!
本站提供的近二十期3D开奖结果及相关分析数据仅供参考娱乐,不构成任何购彩建议。彩票开奖结果以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。请广大彩民理性购彩,量力而行,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。本站不销售任何彩票,仅提供信息查询服务。